FSA 120
Akumulátorový křovinořez STIHL FSA 120 nabízí profesionálům i běžným uživatelům nejen vysoký výkon, ale také mimořádnou ergonomii. Můžete s ním efektivně sekat velké zelené plochy na domácí zahradě bez ochrany sluchu a pracovat i v oblastech citlivých na hluk, například v okolí škol, v nemocnicích nebo v městských parcích.
Akumulátor a nabíječka není součástí dodávky.
Bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v návodu k použití stroje. Ke stažení zde.
Kategorie: | Akumulátorové vyžínače |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Hmotnost: | 4.5 kg |
Otáčky výkonného EC motoru lze regulovat přímo na ovládací rukojeti pomocí plynulé regulace otáček se 2 stupni rychlosti. V režimu ECO (úroveň 1) můžete pracovat při nižších otáčkách. U lehčích aplikací se tak díky nižší spotřebě energie prodlouží životnost baterie. Pokud potřebujete plnou rychlost pro sekání křovin a husté trávy, jednoduše přepněte posuvným přepínačem na rychlost 2. V závislosti na použití můžete rychlost nastavit také plynule.
Tento aku křovinořez je standardně vybaven žacím nožem 230-2. V kombinaci s ergonomickou obouruční rukojetí můžete efektivně pracovat na velkých zelených plochách. V závislosti na použití si můžete vybrat z široké nabídky různých žacích nástrojů a žacích hlav. Standardně dodávaný dvouramenní popruh vám umožní ergonomickou práci i po delší dobu. Jednoduše jej připevníte k praktickému závěsnému oku, které můžete snadno přizpůsobit velikosti své postavy.
Všechno akumulátorové nářadí systému STIHL AP je určeno pro profesionální použití a pro každodenní použití i v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Účinnost ochrany proti stříkající vodě je prokázána náročnými interními testy, které vychází mimo jiné z normy IPX4.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí | 36 V |
Hmotnost | 4,5 kg 1) |
Hladina akustického tlaku | 81 dB(A) 2) |
Hladina akustického výkonu | 94 dB(A) 2) |
Vibrační hodnota vlevo | 2,6 m/s² 3) |
Vibrační hodnota vpravo | 2,3 m/s² 3) |
Vibrační hodnota vlevo | 1,8 m/s² |
Vibrační hodnota vpravo | 1,3 m/s² |
Celková délka | 178 cm 4) |
Průměr vyžínacího okruhu | 380 mm |
Doporučený akumulátor | AP 300 S |
Aku technologie | Lithium-iontová |
Provozní doba s akumulátorem AP 100 | až 30 min 5) |
Provozní doba s akumulátorem AP 100 (2) | až 15 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AP 200 | až 60 min 5) |
Provozní doba s akumulátorem AP 200 (2) | až 30 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AK 300 | až 80 min 5) |
Provozní doba s akumulátorem AK 300 (2) | až 40 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AK 300 S | až 100 min |
Provozní doba s akumulátorem AP 300 S (2) | až 50 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AK 500 S | 130 min |
Provozní doba s akumulátorem AK 500 S (2) | 60 min |
Provozní doba s akumulátorem AR 1000 | až 220 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AR 1000 (2) | až 110 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AR 2000 | až 320 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AR 2000 (2) | až 160 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AR 2000 L | až 380 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AR 2000 L (2) | až 200 min |
Provozní doba s akumulátorem AR 3000 | až 420 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AR 3000 (2) | až 220 min 6) |
Provozní doba s akumulátorem AR 3000 L | až 510 min |
Provozní doba s akumulátorem AR 3000 L (2) | až 300 min |
Provozní doba akumulátoru stroje 1 | GSB 2302 / STUFE 1 |
Provozní doba akumulátoru stroje 2 | GSB 2302 / STUFE 2 |
Aku systém | AP |
IP_SCHUTZGRAD | IPX4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.